|
|
Estetizácia tried – konečné umiestnenie bodovania tried
| I. stupeň |
| 1.A | 1. miesto | 60 bodov |
| 4.A | 2. miesto | 58 bodov |
| 2.A | 3. miesto | 57 bodov |
| 1.B | 4. miesto | 56 bodov |
| 4.C | 5. miesto | 55 bodov |
| 3.A | 6. miesto | 54 bodov |
| 4.B | 6. miesto | 54 bodov |
| 1.A | 7. miesto | 53 bodov |
| 3.C | 8. miesto | 52 bodov |
| 3.B | 9. miesto | 47 bodov |
| 2.C | 10. miesto | 44 bodov |
| II. stupeň |
| 5.A | 1. miesto | 56 bodov |
| 5.C | 2. miesto | 54 bodov |
| 5.B | 3. miesto | 53 bodov |
| 7.B | 4. miesto | 52 bodov |
| 9.B | 4. miesto | 52 bodov |
| 9.A | 5. miesto | 51 bodov |
| 6.B | 6. miesto | 49 bodov |
| 6.A | 7. miesto | 48 bodov |
| 8.B | 8. miesto | 45 bodov |
| 7.A | 9. miesto | 44 bodov |
Triedy umiestnené na prvých troch miestach budú ocenené peňažnou výhrou.
|
|
|